端末マスタ-ディスプレイ設定
リライトカード運用、レジディスプレイの表示設定を行います。
↓タブ名をクリックすると、設定内容の説明をご覧いただけます。
業務メニュー「店舗設定」→処理メニュー「端末マスタ」をクリックします。
① 端末コードを入力し、Enterキーを押します。
端末コードは「F5選択」をクリックして表示される一覧から選択もできます。
② 「ディスプレイ設定」タブをクリックして表示される設定画面で登録、編集を行います。
「F4参照」をクリックして表示される一覧から選択した他端末の設定を参照することもできます。
主な設定内容は下記の通りです。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| カスタマディスプレイ タイプ | カスタマディスプレイタイプを選択します。 ※ 「LCD-USB7X」をお使いの場合は[スクリーンセーバーとモニターディスプレイ設定]でモニターディスプレイ表示設定を行います。 ※ 「EPSON DM-D110/120/210」をお使いの場合は[レジディスプレイ設定]でメッセージの入力、商品名称・単価表示の有無を設定します。 |
【リライトカード:リライトカード運用をされる場合に設定します。】
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| リライトカード運用 | 「運用あり」を選択します。 |
| リライトカード使用 | 「使用する」を選択します。 |
| カードリーダ機種 | 現在取り扱いのあるカードリーダは「松下KU-R3021」1種です。 |
| カードリーダポート | カードリーダの接続ポートを選択します。 |
| リライトカード読取時 エラー処理 | カード読取エラーが発生した場合の処理について設定します。 |
| 初期化済み | リライトカード初期化時、カードに印字する文言を入力します。 |
| リライトカード 会員名印字区分 | リライトカードに会員名称を印字「する」「しない」 |
【スクリーンセーバーとモニターディスプレイ設定:カスタマディスプレイタイプに「LCD-USB7X」を選択した場合に設定します。】
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 表示データ種別 | 「ランキング」「独自商品」「商品HTML」「独自商品2~4」より選択 詳しくは「レジディスプレイ設定」をご参照ください。 |
| 表示タイプ | 「TYPE1」を選択すると、通常よりも「合計」と「お預り」を大きく表示します。 |
| 表示パターン | データをどう表示するか(フェードやスクロール)を選択します。 |
| エフェクト無し | チェックを入れると、表示パターンを「フェード」に設定している場合に動作を軽減するために画像のエフェクト加工を行いません。 |
| 表示時間(秒) | 表示パターンの間隔を入力します。推奨時間は5(秒)位です。 |
| 表示待機秒数 | チェックアウト後に釣銭金額をカスタマに表示する時間を設定します。 「店舗制御設定(販売)のチェックアウトウェイト時間」よりも長く設定することを推奨します。 |
| メッセージスピード | メッセージが流れる速さ(推奨スピードは5~10の間です)を入力します。 |
| メッセージ内容 | メッセージを入力します。 |
| 待機中背景色 | 使用しません。 |
| サブモニタ解像度 | 通常は「自動」を選択します。 |
| 店頭処理時 商品リスト表示 | 「パターン1もしくは2」を選択すると、店頭処理時、商品リストを表示します。 |
| 買取時カスタマ 表示設定 | 買取時カスタマディスプレイに表示する内容を設定します。 「店頭処理時商品リスト表示」の設定により表示内容は異なります。 [店頭処理時商品リスト表示:「パターン1」の場合] デフォルト:商品名・単価・合計を表示 表示なし:何も表示しない 合計のみ:確定前は何も表示しない、確定後は合計のみ表示 品名単価表示:商品名・単価・合計を表示 品名のみ:確定前は商品名のみ表示、確定後は商品名・合計を表示 [店頭処理時商品リスト表示:「パターン2」の場合] デフォルト:商品リスト・単価・合計を表示 表示なし:何も表示しない 合計のみ:確定前は何も表示しない、確定後は合計のみ表示 品名単価表示:商品リスト・単価・合計を表示 品名のみ:確定前は商品リスト・商品名を表示、確定後は商品リスト・商品名・合計を表示 |
【レジディスプレイ設定:カスタマディスプレイ「EPSON DM-D110/120/210」をお使いの場合に設定します。】
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| レジディスプレイ プリンタ名称 | 「EPSON DM-D110/120/210」を選択 |
| メッセージ内容 | メッセージを入力します。 |
| 商品名表示 | レジディスプレイに商品名称を表示「する」「しない」を設定 |
| 単価表示区分 | 表示する:レジディスプレイに単価を表示します。 販売のみ:店頭販売時、レジディスプレイに単価を表示します。 買取のみ:店頭買取時、レジディスプレイに単価を表示します。 表示しない:レジディスプレイに単価を表示しません。 |
③ 「F12確定」で設定を確定します。
設定確定後、タロスを再起動することで設定内容が反映されます。
④ 「F9戻る/終了」で処理を中止/終了します。