店舗基本マスタ-商品・価格・金券・下取
買取価格算出条件、中古・通販価格パターンNOの設定、商品マスタの登録条件、金券・下取券の利用条件などを
設定します。
↓タブ名をクリックすると、設定内容の説明をご覧いただけます。
業務メニュー:「店舗設定」→処理メニュー:「店舗基本マスタ」をクリックします。
① 店舗コードを入力し、Enterキーを押します。
店舗コードは「F5選択」をクリックして表示される一覧から選択もできます。
② 「商品・価格・金券・下取」タブをクリックして表示される設定画面で登録、編集を行います。
主な設定内容は下記の通りです。
| 項目 | 必須 | 仕様 |
|---|---|---|
| 価格算出パターンNO | 中古買取価格パターン設定で登録したパターンNOを入力 | |
| 通販価格パターンNO | 通販価格パターン設定で登録したパターンNOを入力 | |
| 個別買い価格 設定利用フラグ | しない:個別買取り時、店舗独自価格を作成しません。 する:個別買取り時、店舗独自価格を作成し、保存します。 | |
| 価格算出方法 | 「販売価格を元に算出」を選択 (販売価格が設定されていることが前提です。) | |
| 価格算出基準ランク | 通常は「新品」を選択 | |
| 買取価格常時入力 | 「する」を選択すると、店頭買取時に価格変更画面を表示し、買取価格を編集できます。 | |
| 価格なし時 単価変更表示 | 「する」を選択すると、店頭販売時、商品価格が0円の場合に単価変更画面を表示します。税込・税抜を選択した上で価格入力できます。 | |
| 価格変更時 再販価格利用 | 「価格算出方法」に「販売価格を元に算出」を設定している場合、価格変更時に再販価格ポップアップ画面を表示する/しないを設定します。 | |
| 特売価格優先順位 | 特価対象商品が「分類別設定」「曜日別設定」「シーズン割引」各設定に重複する場合に、どちらの設定に準じるか優先順位を設定します。 |
[商品]
| 項目 | 必須 | 仕様 |
|---|---|---|
| 商品共有 | ○ | 独自商品を支店間で共有するかどうかを指定 |
| 商品採番区分 | ○ | 商品マスタの商品コードを自動採番するかどうかを指定 |
| 商品マスタ最新上書き | ○ | 通常は「上書きする」を選択 |
| 単品詳細 商品名称修正 | 単品詳細メンテナンスにおける商品名称の編集可否を設定します。 | |
| 個別買取 商品名称区分 | AMAZON:個別買取り時、アマゾンから取得した商品名称を表示します。 商品マスタ:個別買取り時、商品マスタの商品名称を表示します。 | |
| 商品名称自動 生成パターンNO | 商品名称自動生成パターンを設定します。 | |
| 候補表示 | 商品マスタ登録時、類似商品があった場合に表示される候補商品一覧を表示する/しない | |
| 個別買い 滞留基準日 | 個別買取商品の滞留在庫期間計算の基準日を「在庫になった日」若しくは「初回購入日」より選択します。 | |
| 商品 バーコードタイプ | 「商品バーコード発行(A4)」「商品バーコード発行(ラベル)」で印字されるバーコードのタイプを「JAN13」「NW7」より選択できます。 ※ 初期設定は「JAN13」です。どちらを選択されてもスキャナで読んだ結果は同じですので、特に理由がなければ変更する必要はありません。 |
※ 商品採番区分の変更は大変重要ですので、弊社までご相談ください。
[金券・下取:現金/金券買取の可否、金券利用時釣銭種類、下取り時支払金種などを指定]
| 項目 | 必須 | 仕様 |
|---|---|---|
| 現金買取 | 現金買取の可否 | |
| 金券買取 | 金券買取の可否 | |
| 金券買取アップ(%) | 金券買取時に買取率を何%アップするかを設定します。 | |
| 金券買取ポイント付与 | 金券買取時にポイントを付与する/しない | |
| 金券アップ率計算区分 | 0:(単価×率)で端数切捨て後、×数量 1:(単価×数量)×率、に対して端数切捨て | |
| 金券アップ率 計算まるめ単位 | 設定した単位で、金券の支払金額がまるめられます。 | |
| 金券利用時釣銭種類 | 現金:金券利用時に釣銭を現金で支払います。 金券:金券利用時に釣銭を金券で支払います。 | |
| 券額面最大値 | 金券1枚あたりの最大値を設定します。 例)1000と入力すると、3000円の下取りをしたときには1000円の金券が3枚出ることになります。 | |
| 下取り時支払金種 | 現金:下取り時に現金で支払います。 金券:下取り時に金券で支払います。 | |
| 下取券対象金額区分 | 値引後:値引後の金額に対して下取券を発行します。 値引前:値引前の金額に対して下取券を発行します。 | |
| 下取り券毎に 発売日印字 | 下取り券に発売日を印字する/しない | |
| 金券支払時 ポイント付与除外 | 金券を値引で還元した場合に、還元前と還元後、どちらの金額に対してポイントを付与するかを設定します。 | |
| 保証書発行 | 保証書を発行する/しない 「発行する」を選択すると、店頭販売チェックアウト時、分類別ランクマスタの設定に従って保証書がレシートプリンターより発行されます。 | |
| 金券警告設定額 | 販売時に、入力した設定額以上の「過剰額」がある場合に警告メッセージを表示します。 |
[量り買い]
| 項目 | 必須 | 仕様 |
|---|---|---|
| 入庫時量り買い 価格端数処理区分 | 量り買い価格の端数処理を切り捨て、切り上げ、四捨五入より選択 |
[価格表示]
| 項目 | 必須 | 仕様 |
|---|---|---|
| 商品一覧 価格表示単位 | 商品検索結果(商品一覧)と店頭買取時に画面右下に表示される価格の表示形態を選択します。 新中区分単位:新中区分単位で表示します。 価格管理ランク単位:価格管理ランクごとに表示します。 |
③ 「F12確定」で設定を確定します。
設定確定後、タロスを再起動することで設定内容が反映されます。
④ 「F9戻る/終了」で処理を中止/終了します。