出品状態の詳細と出品情報の確認が必要な商品について
一元出品登録画面では、出品状態を略称で表示しています。
「出品不可」「原価割れ」「出品可能数が0」「出品エラーあり」など、出品情報の確認が必要な商品は「赤字」で表示されます。
出品が保留状態の商品は、背景色が「オレンジ色」で表示されます。
[出品状態の詳細(全ECサイト共通)]
| 略称 | 出品状態 | 内容 |
|---|---|---|
| 未 | 未出品 | 一度も出品処理を行っていない商品 |
| 出 | 出品済み | 既に出品済の商品 |
| 停 | 停止中(販売済) | 出品後、在庫数が「0(ゼロ)」になった商品 |
| 禁 | 出品禁止 | 出品後に、出品禁止リストに入れた商品 |
| エラー | 出品時エラーあり | 出品処理後に、出品サイトから「エラーとして反映されなかった」と通知があった商品 |
[出品状態の詳細(Yahoo!オークションのみ)]
| 略称 | 出品状態 | 内容 |
|---|---|---|
| 出 | 出品中/入札中 | 現在出品中の商品・入札数が「1」以上 |
| 終 | 出品終了 | オークションが終了した商品(入札者なし)・在庫が「0(ゼロ)」となった商品 |
| 消 | 出品取消 | タロスPOSもしくは管理サイトから出品の取り下げを行った商品 |
[出品状態の詳細(楽天のみ)]
| 略称 | 出品状態 | 内容 |
|---|---|---|
| アラーム | アラーム | 出品自体はできているが、出品情報上、編集することが望ましい商品 例)楽天に登録されていないカテゴリが指定されたため、カテゴリ「その他」で出品 出品内容の確認が必要 |
[出品情報の見直しが必要な商品]
| 確認内容 | 表示色 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 出品不可 | 赤 | 画面表示されている「出品可否」で確認できます。 |
| 原価割れ | 赤 | 画面表示されている「販売価格」と「原価」で確認できます。 |
| 出品可能数が「0」 | 赤 | 画面表示されている「出品可能数」で確認できます。 |
| 保留状態 | オレンジ (背景色) | 保留出品機能を使用し保留データを作成している商品は、背景色で確認できます。 ※ アマゾン・DMM・futureshop・EC-CUBEは対象外 |
| エラー (出品済商品) | 赤 | 出品状態に「エラー」と表示されます。 ※ 楽天・Yahoo!オークション・Yahoo!ショッピング・MakeShopのみ |
| 出品中 (Yahoo!オークションのみ) | 赤 | Yahoo!オークション出品商品の場合、出品中には商品情報を変更できません。 商品情報を変更できるのは、未出品・出品取消・出品終了の状態のみとなります。 そのため出品中であり出品可否が「可(画面表示「出/可」)」の場合は、赤で表示されます。 |
